Wetterstationen

Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb. Die Stationen wurden in der Florianigasse (Feuerwehrhaus - S1), zwei in der Weizklamm (Weizbach Höhe Kreuzwirt - S2 und Steinbruch Fa. Marko - S3), in der Europa-Allee (Weizbach Höhe Weizbach-Promenade - S4), in der Waldgasse (Zattachbach Höhe Brücke - S5) und in der Klammstraße (Zattachbach Höhe Hofstatt - S6) installiert. Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag an fünf Orten und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.

Wetterstationen - letzte Synchronisation

S1 Florianigasse: 27.07.2024 12:00:01 *
S2 Kreuzwirt/Weizbach: 27.07.2024 12:10:01 *
S3 Weizklamm/Weizbach: 27.07.2024 11:30:01 *
S4 Europa-Allee/Weizbach: 27.07.2024 12:00:01 *
S5 Waldgasse/Zattachbach: 27.07.2024 12:00:01 *
S6 Klammstraße/Zattachbach: 27.07.2024 12:20:01 *

Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse

Messung aktuelle Messung min 24h max 24h
S1 Temperatur: 29.19 °C 17.06 °C 30.01 °C
S1 Luftfeuchtigkeit: 49.18 % 36.84 % 90.32 %
S1 Windgeschwindigkeit (Windrichtung): 6.84 km/h (140°) 2.16 km/h 8.64 km/h
S1 Windspitzen/-böen: 15.12 km/h 3.6 km/h 16.92 km/h

Niederschlag

Niederschlag aktuelle Messung letzte 1h letzte 12h letzte 24h
S1 Florianigasse: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S2 Kreuzwirt: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S3 Weizklamm: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S4 Europa-Allee: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S5 Waldgasse: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S6 Klammstraße: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Wasserstände Weizbach und Zattachbach

Wasserstand aktuelle Messung min 24h max 24h
S2 Weizbach - Kreuzwirt: 550 mm 550 mm 550 mm
S3 Weizbach - Weizklamm: 200 mm 200 mm 200 mm
S4 Weizbach - Europa-Allee: 337 mm 320 mm 340 mm
S5 Zattachbach - Waldgasse: 0 mm 0 mm 0 mm
S6 Zattachbach - Klammstraße: 157 mm 144 mm 164 mm

Die Realisierung des Projekts erfolgte durch die Stadtfeuerwehr Weiz
in Zusammenarbeit mit Pessl Instruments.