Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 20.05.2026 23:30:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 20.05.2026 23:30:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 20.05.2026 23:30:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 20.05.2026 23:40:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 20.05.2026 23:30:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | 20.05.2026 23:30:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 14.1 °C | 10.4 °C | 26.1 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 62.3 % | 24.8 % | 82.1 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 0.4 km/h (275°) | 0.0 km/h | 8.3 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 2.2 km/h | 0.0 km/h | 19.4 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 82 | 0 | 264 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 257 | 197 | 269 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 233 | 209 | 252 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 68 | 0 | 153 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | 647 | 424 | 741 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.