Wetterstationen

Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb. Die Stationen wurden in der Florianigasse (Feuerwehrhaus - S1), zwei in der Weizklamm (Weizbach Höhe Kreuzwirt - S2 und Steinbruch Fa. Marko - S3), in der Europa-Allee (Weizbach Höhe Weizbach-Promenade - S4), in der Waldgasse (Zattachbach Höhe Brücke - S5) und in der Klammstraße (Zattachbach Höhe Hofstatt - S6) installiert. Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag an fünf Orten und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.

Wetterstationen - letzte Synchronisation

S1 Florianigasse: 05.10.2024 23:00:01 *
S2 Kreuzwirt/Weizbach: 05.10.2024 20:40:01 *
S3 Weizklamm/Weizbach: 05.10.2024 23:00:01 *
S4 Europa-Allee/Weizbach: 05.10.2024 22:30:01 *
S5 Waldgasse/Zattachbach: 05.10.2024 23:00:01 *
S6 Klammstraße/Zattachbach: 05.10.2024 23:00:01 *

Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse

Messung aktuelle Messung min 24h max 24h
S1 Temperatur: 8.9 °C 4.55 °C 15.85 °C
S1 Luftfeuchtigkeit: 91.4 % 49.91 % 99.81 %
S1 Windgeschwindigkeit (Windrichtung): 3.6 km/h (153°) 2.88 km/h 6.48 km/h
S1 Windspitzen/-böen: 4.32 km/h 3.24 km/h 12.6 km/h

Niederschlag

Niederschlag aktuelle Messung letzte 1h letzte 12h letzte 24h
S1 Florianigasse: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S2 Kreuzwirt: 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm
S3 Weizklamm: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S4 Europa-Allee: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S5 Waldgasse: 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
S6 Klammstraße: 0 mm 0 mm 0 mm 0.2 mm

Wasserstände Weizbach und Zattachbach

Wasserstand aktuelle Messung min 24h max 24h
S2 Weizbach - Kreuzwirt: 550 mm 550 mm 550 mm
S3 Weizbach - Weizklamm: 200 mm 200 mm 200 mm
S4 Weizbach - Europa-Allee: 308 mm 301 mm 316 mm
S5 Zattachbach - Waldgasse: 0 mm 0 mm 0 mm
S6 Zattachbach - Klammstraße: 136 mm 129 mm 141 mm

Die Realisierung des Projekts erfolgte durch die Stadtfeuerwehr Weiz
in Zusammenarbeit mit Pessl Instruments.