Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 15.08.2026 14:15:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 15.08.2026 14:15:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 15.08.2026 14:25:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 15.08.2026 14:15:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | 15.08.2026 14:15:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 32.3 °C | 15.0 °C | 32.4 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 19.9 % | 15.3 % | 60.3 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 4.0 km/h (29°) | 0.0 km/h | 7.6 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 9.7 km/h | 0.0 km/h | 20.5 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 24 | 0 | 2580 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | - | - | - |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 206 | 187 | 241 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 43 | 0 | 2568 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | 349 | 284 | 797 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.