Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 21.01.2026 07:07:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 21.01.2026 07:00:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 21.01.2026 07:05:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 21.01.2026 07:05:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 21.01.2026 07:00:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | 21.01.2026 07:00:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | -8.4 °C | -8.7 °C | -3.4 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 94.8 % | 73.6 % | 94.8 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 0.0 km/h (141°) | 0.0 km/h | 4.3 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 1.8 km/h | 0.7 km/h | 10.8 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 106 | 0 | 200 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 242 | 233 | 277 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 237 | 211 | 268 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 105 | 0 | 172 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | 286 | 275 | 289 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.