Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Die Daten unserer neuen Wetterstationen und Pegelmessstellen sind seit Ende Juni 2025 wieder für Sie verfügbar.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
S1 Florianigasse: | 07.07.2025 00:30:00 |
S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 07.07.2025 00:30:00 |
S3 Weizbach (Sturmberg): | 07.07.2025 00:35:00 |
S4 Weizbach (Europa-Allee): | 07.07.2025 00:30:00 |
S5 Zattachbach (Waldgasse): | 07.07.2025 00:30:00 |
S6 Zattachbach (Klammstraße): | 07.07.2025 00:30:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
---|---|---|---|
S1 Temperatur: | 19.7 °C | 18.7 °C | 33.2 °C |
S1 Luftfeuchtigkeit: | 86.5 % | 26.5 % | 93.1 % |
S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 1.1 km/h (39°) | 0.0 km/h | 11.5 km/h |
S1 Windspitzen/-böen: | 3.6 km/h | 0.0 km/h | 44.3 km/h |
Niederschlag
Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
---|---|---|---|---|
S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 7.4 |
S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
S4 Europa-Allee [noch nicht in Betrieb]: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
S5 Waldgasse: | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.6 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
---|---|---|---|
S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 128 | 101 | 137 |
S3 Weizbach - Sturmberg: | 282 | 215 | 313 |
S4 Weizbach - Europa-Allee: | 300 | 282 | 470 |
S5 Zattachbach - Waldgasse: | 76 | 16 | 217 |
S6 Zattachbach - Klammstraße: | 271 | 238 | 468 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.