Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 19.08.2026 08:30:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 19.08.2026 08:30:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 19.08.2026 08:30:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 19.08.2026 08:40:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 19.08.2026 08:30:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | 19.08.2026 08:30:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 20.3 °C | 16.8 °C | 23.7 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 64.6 % | 46.4 % | 89.0 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 3.6 km/h (168°) | 0.0 km/h | 7.2 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 9.4 km/h | 0.0 km/h | 19.8 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| S3 Sturmberg: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S5 Waldgasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 44 | 0 | 2580 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 227 | 191 | 251 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 225 | 205 | 242 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 94 | 0 | 2568 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | 433 | 276 | 978 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.