Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
Vorübergehend sind leider keine aktuellen Wetterdaten von der Station Florianigasse verfügbar.
Wir sind bemüht, die Daten wieder schnellstmöglich für Sie bereit zu stellen und bitten bis dahin um Verständnis.
Wir sind bemüht, die Daten wieder schnellstmöglich für Sie bereit zu stellen und bitten bis dahin um Verständnis.
| S1 Florianigasse: | 16.04.2026 19:00:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 16.04.2026 19:00:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 16.04.2026 19:00:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 16.04.2026 19:00:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 16.04.2026 19:00:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 17.0 °C | 8.0 °C | 19.2 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 54.9 % | 48.8 % | 98.3 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 0.0 km/h (20°) | 0.0 km/h | 5.8 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 1.1 km/h | 0.0 km/h | 11.9 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 128 | 0 | 206 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 290 | 278 | 309 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 255 | 230 | 261 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 63 | 49 | 163 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | - | - | - |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.