Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 17.11.2026 00:30:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 17.11.2026 01:00:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 17.11.2026 01:00:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 17.11.2026 01:05:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 17.11.2026 01:00:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 1.0 °C | -3.0 °C | 10.6 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 98.6 % | 59.1 % | 99.2 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 0.0 km/h (0°) | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 0.0 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S5 Waldgasse: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 165 | 0 | 183 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 260 | 215 | 270 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 230 | 209 | 264 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 53 | 0 | 170 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | - | - | - |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.