Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 05.04.2026 18:30:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 05.04.2026 18:30:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 05.04.2026 18:40:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 05.04.2026 18:30:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 22.8 °C | 5.9 °C | 26.3 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 28.3 % | 23.4 % | 91.1 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 2.9 km/h (80°) | 0.0 km/h | 9.0 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 9.7 km/h | 0.0 km/h | 21.2 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 94 | 0 | 509 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 284 | 274 | 315 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | - | - | - |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 39 | 0 | 2568 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | - | - | - |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.