Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 17.12.2025 23:45:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 17.12.2025 23:45:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 17.12.2025 23:45:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 17.12.2025 23:45:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 17.12.2025 23:45:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | 17.12.2025 23:45:00 |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 1.8 °C | -2.0 °C | 4.3 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 100.0 % | 87.9 % | 100.0 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 0.0 km/h (130°) | 0.0 km/h | 4.7 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 10.1 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| S2 Kreuzwirt: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| S5 Waldgasse: | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 106 | 0 | 221 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 279 | 266 | 292 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 254 | 197 | 279 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 130 | 62 | 151 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | 245 | 238 | 303 |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.