Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb. Die Stationen wurden in der Florianigasse (Feuerwehrhaus - S1), zwei in der Weizklamm (Weizbach Höhe Kreuzwirt - S2 und Steinbruch Fa. Marko - S3), in der Europa-Allee (Weizbach Höhe Weizbach-Promenade - S4), in der Waldgasse (Zattachbach Höhe Brücke - S5) und in der Klammstraße (Zattachbach Höhe Hofstatt - S6) installiert. Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag an fünf Orten und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
Wir installieren neue Wetterstationen und Pegelmessstellen bis Ende Mai 2025.
Bitte noch um etwas Geduld - die vollständigen Daten sind demnächst wieder verfügbar.
Bitte noch um etwas Geduld - die vollständigen Daten sind demnächst wieder verfügbar.
S1 Florianigasse: | 30.04.2025 08:30:01 * |
S2 Kreuzwirt/Weizbach: | (derzeit keine Daten verfügbar) * - aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb |
S3 Weizklamm/Weizbach: | (derzeit keine Daten verfügbar) * - aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb |
S4 Europa-Allee/Weizbach: | (derzeit keine Daten verfügbar) * - aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb |
S5 Waldgasse/Zattachbach: | (derzeit keine Daten verfügbar) * - aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb |
S6 Klammstraße/Zattachbach: | (derzeit keine Daten verfügbar) * - aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend außer Betrieb |
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
---|---|---|---|
S1 Temperatur: | 17.21 °C | 9.27 °C | 24.88 °C |
S1 Luftfeuchtigkeit: | 62.82 % | 32.65 % | 91.73 % |
S1 Windgeschwindigkeit (Windrichtung): | 1.08 km/h (79°) | 0 km/h | 7.2 km/h |
S1 Windspitzen/-böen: | 2.88 km/h | 0 km/h | 18 km/h |
Niederschlag
Niederschlag | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
---|---|---|---|---|
S1 Florianigasse: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S2 Kreuzwirt: | - mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S3 Weizklamm: | - mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S4 Europa-Allee: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S5 Waldgasse: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S6 Klammstraße: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
Wasserstand | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
---|---|---|---|
S2 Weizbach - Kreuzwirt: | - mm | - mm | - mm |
S3 Weizbach - Weizklamm: | - mm | - mm | - mm |
S4 Weizbach - Europa-Allee: | 317 mm | 312 mm | 339 mm |
S5 Zattachbach - Waldgasse: | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
S6 Zattachbach - Klammstraße: | 144 mm | 141 mm | 161 mm |
Die Realisierung des Projekts erfolgte durch die Stadtfeuerwehr Weiz
in Zusammenarbeit mit Pessl Instruments.