Wetterstationen
Derzeit sind im Raum Weiz sechs Wetterstationen in Betrieb, die nahezu Echtzeit-Daten liefern.
Die Stationen wurden beim Feuerwehrhaus (Florianigasse - S1), entlang des Weizbaches (Höhe Kreuzwirt - S2, Höhe Sturmberg - S3, Höhe Europa-Allee/Brücke der Menschenrechte - S4) und entlang des Zattachbaches (Höhe Waldgasse - S5, Höhe Klammstraße/Hofstatt - S6) installiert.
Neben den Messungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit werden auch Niederschlag und die Wasserstände vom Weizbach und vom Zattachbach automatisiert gemessen.
Wetterstationen - letzte Synchronisation
| S1 Florianigasse: | 03.10.2026 00:45:00 |
| S2 Weizbach (Kreuzwirt): | 03.10.2026 00:45:00 |
| S3 Weizbach (Sturmberg): | 03.10.2026 00:45:00 |
| S4 Weizbach (Europa-Allee): | 03.10.2026 00:55:00 |
| S5 Zattachbach (Waldgasse): | 03.10.2026 00:45:00 |
| S6 Zattachbach (Klammstraße): | (derzeit keine Daten verfügbar) |
Die Aktualisierung der Daten erfolgt in regelmäßigen Abständen. Bei aktuellen Warnereignissen verkürzt sich das Aktualisierungsintervall.
Wetterdaten - Wetterstation Florianigasse
| Messung | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S1 Temperatur: | 9.8 °C | 7.9 °C | 23.3 °C |
| S1 Luftfeuchtigkeit: | 67.2 % | 25.0 % | 74.2 % |
| S1 Wind-Geschwindigkeit (Windrichtung): | 1.4 km/h (184°) | 0.0 km/h | 6.1 km/h |
| S1 Windspitzen/-böen: | 3.2 km/h | 0.0 km/h | 15.1 km/h |
Niederschlag
| Niederschlag Werte in mm | aktuelle Messung | letzte 1h | letzte 12h | letzte 24h |
|---|---|---|---|---|
| S1 Florianigasse: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S2 Kreuzwirt: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S3 Sturmberg: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S4 Europa-Allee: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S5 Waldgasse: | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S6 Klammstraße: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wasserstände Weizbach und Zattachbach
| Wasserstand Werte in mm | aktuelle Messung | min 24h | max 24h |
|---|---|---|---|
| S2 Weizbach - Kreuzwirt: | 155 | 0 | 2580 |
| S3 Weizbach - Sturmberg: | 222 | 168 | 244 |
| S4 Weizbach - Europa-Allee: | 210 | 193 | 231 |
| S5 Zattachbach - Waldgasse: | 60 | 0 | 133 |
| S6 Zattachbach - Klammstraße: | - | - | - |
Die Realisierung des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Weiz und Pessl Instruments.